
| 特长 | 排名 |
| 小儿泌尿外科 | 第#3名 |
| 小儿心脏病学和心脏外科 | 第#9名 |
| 小儿糖尿病和内分泌学 | 第#13名 |
| 小儿肾脏病 | 第#15名 |
| 小儿癌症 | 第#15名 |
| 儿科消化内科和胃肠外科 | 第#16名 |
| 小儿肺病学和肺外科 | 第#17名 |
| 消化内科和胃肠外科 | 第#22名 |
| 肾脏病学 | 第#23名 |
| 小儿神经病学和神经外科 | 第#24名 |
| 神经病学和神经外科 | 第#27名 |
| 老年病学 | 第#28名 |
| 糖尿病与内分泌学 | 第#30名 |
| 肺病学和肺外科 | 第#39名 |
| 小儿骨科 | 第#40名 |
| 癌症 | 第#46名 |
| 心脏病学和心脏外科 | 第#46名 |
| 泌尿科学 | High Performing |
| 骨科 | High Performing |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 膝关节置换术 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | Average |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 心脏旁路手术 | Average |
| 髋关节置换术 | Average |
| 肺癌手术 | Average |
美国印第安纳州Indianapolis, 550 University Boulevard 46202-5149






























