| 地址 | 〒 564-0082大阪府吹田市片山町2丁目13-20 |
|---|---|
| 官网 | |
| 总床位数 | 431 |
| 其中普通床位 | 431 |
| 医生人数(全日制) | 104 |
| 护士人数 | 381 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 359 |
| 门诊人数(每日平均) | 982 |
日本大阪府吹田市, 大阪府吹田市Kishibe Shinmachi 5-7 564-0018
〒 564-0082大阪府吹田市片山町2丁目13-20
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30至11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 8:30〜11:00某些科室/预约系统的介绍医疗仅在9:00〜PM才开始就诊/特殊门诊患者(儿科除外) | ||||||||


