
| 特长 | 排名 |
| 耳鼻喉科 | 第#31名 |
| 妇科 | 第#32名 |
| 癌症 | 第#48名 |
| 肾脏病学 | High Performing |
| 肺病学和肺外科 | High Performing |
| 神经病学和神经外科 | High Performing |
| 骨科 | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 眼科 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | Average |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
| 心脏旁路手术 | Average |
| 髋关节置换术 | Average |
| 膝关节置换术 | Average |
| 肺癌手术 | Average |
美国犹他州Salt Lake City, 50 North Medical Drive 84132-0002






























