| 地址 | 〒 357-0034埼玉県飯能市東町12-2 |
|---|---|
| 官网 | http://www.taiichikai.com/ |
| 总床位数 | 57 |
| 其中普通床位 | 57 |
| 医生人数(全日制) | 0 |
| 护士人数 | 0 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
| 门诊人数(每日平均) | 0 |
日本饭能市, Sa玉县饭能市东町12-2号357-0034
〒 357-0034埼玉県飯能市東町12-2
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- |
| 从16:00到19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
| 8:30〜11:30 16:00〜19:00仅星期日AM仅在某些部门提供星期日医疗服务 | ||||||||





