
| 特长 | 排名 |
| 耳鼻喉科 | 第#10名 |
| 小儿肺病学和肺外科 | 第#16名 |
| 小儿糖尿病和内分泌学 | 第#16名 |
| 消化内科和胃肠外科 | 第#20名 |
| 小儿骨科 | 第#23名 |
| 肾脏病学 | 第#26名 |
| 小儿肾脏病 | 第#30名 |
| 小儿癌症 | 第#36名 |
| 儿科消化内科和胃肠外科 | 第#36名 |
| 癌症 | 第#36名 |
| 小儿泌尿外科 | 第#37名 |
| 妇科 | 第#45名 |
| 泌尿科学 | High Performing |
| 肺病学和肺外科 | High Performing |
| 糖尿病与内分泌学 | High Performing |
| 老年病学 | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏旁路手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 肺癌手术 | High Performing |
| 风湿病 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | Average |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
| 髋关节置换术 | Average |
| 膝关节置换术 | Average |
美国北卡罗来纳州Chapel Hill, 101 Manning Drive 27514-4220

























