特长 | 排名 |
耳鼻喉科 | 第#34名 |
泌尿科学 | High Performing |
肾脏病学 | High Performing |
肺病学和肺外科 | High Performing |
消化内科和胃肠外科 | High Performing |
癌症 | High Performing |
骨科 | High Performing |
心脏衰竭 | High Performing |
腹主动脉瘤修复 | Average |
主动脉瓣手术 | Average |
慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
结肠癌手术 | Average |
心脏旁路手术 | Average |
髋关节置换术 | Average |
膝关节置换术 | Average |
肺癌手术 | Average |
美国俄亥俄州Cincinnati, 234 Goodman Street 45219-2316