
| 特长 | 排名 |
| 眼科 | 第#6名 |
| 骨科 | 第#11名 |
| 泌尿科学 | 第#12名 |
| 风湿病 | 第#12名 |
| 心脏病学和心脏外科 | 第#15名 |
| 肺病学和肺外科 | 第#17名 |
| 肾脏病学 | 第#19名 |
| 新生儿 | 第#20名 |
| 小儿肾脏病 | 第#21名 |
| 儿科消化内科和胃肠外科 | 第#25名 |
| 小儿癌症 | 第#26名 |
| 小儿泌尿外科 | 第#26名 |
| 神经病学和神经外科 | 第#32名 |
| 癌症 | 第#35名 |
| 小儿肺病学和肺外科 | 第#36名 |
| 小儿糖尿病和内分泌学 | 第#38名 |
| 老年病学 | 第#39名 |
| 消化内科和胃肠外科 | 第#39名 |
| 小儿骨科 | 第#43名 |
| 小儿神经病学和神经外科 | 第#46名 |
| 糖尿病与内分泌学 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | High Performing |
| 主动脉瓣手术 | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏旁路手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 髋关节置换术 | High Performing |
| 膝关节置换术 | High Performing |
| 肺癌手术 | High Performing |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
美国北卡罗来纳州Durham, 2301 Erwin Road 27705-4699

























