地址 | 〒 811-3105福岡県古賀市鹿部482 |
---|---|
官网 | http://www.megumi-kai.or.jp/ |
总床位数 | 288 |
其中普通床位 | 60 |
医生人数(全日制) | 16 |
护士人数 | 124 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 59 |
门诊人数(每日平均) | 156 |
日本福冈县市, 福冈县古贺市鹿部482号811-3105
〒 811-3105福岡県古賀市鹿部482
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:30-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00至12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00-12:30 13:30-16:30星期六9:00-12:00因部门而异 |