地址 | 〒 811-3101福岡県古賀市天神5丁目9-1 |
---|---|
官网 | http://www.aiwa-hospital.or.jp |
总床位数 | 30 |
其中普通床位 | 30 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本福冈县市, 福冈县古贺市天神9-11-1 811-3101
〒 811-3101福岡県古賀市天神5丁目9-1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
14:00-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00至15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00〜11:30 14:00〜16:30到星期六15:00预订系统(WEB预订) |