
| 特长 | 排名 |
| 泌尿科学 | 第#22名 |
| 糖尿病与内分泌学 | 第#28名 |
| 小儿泌尿外科 | 第#30名 |
| 妇科 | 第#38名 |
| 肾脏病学 | High Performing |
| 肺病学和肺外科 | High Performing |
| 神经病学和神经外科 | High Performing |
| 癌症 | High Performing |
| 骨科 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | High Performing |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 心脏旁路手术 | Average |
| 髋关节置换术 | Average |
| 膝关节置换术 | Average |
| 肺癌手术 | Average |
美国西弗吉尼亚州Morgantown, 1 Medical Center Drive 26506-4749





























