
| 特长 | 排名 |
| 新生儿 | 第#19名 |
| 肾脏病学 | 第#23名 |
| 耳鼻喉科 | 第#25名 |
| 癌症 | 第#28名 |
| 小儿神经病学和神经外科 | 第#29名 |
| 小儿肾脏病 | 第#29名 |
| 老年病学 | 第#34名 |
| 糖尿病与内分泌学 | 第#39名 |
| 心脏病学和心脏外科 | 第#41名 |
| 小儿肺病学和肺外科 | 第#41名 |
| 小儿癌症 | 第#47名 |
| 小儿骨科 | 第#50名 |
| 肺病学和肺外科 | High Performing |
| 消化内科和胃肠外科 | High Performing |
| 神经病学和神经外科 | High Performing |
| 骨科 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | High Performing |
| 主动脉瓣手术 | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏旁路手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 髋关节置换术 | High Performing |
| 膝关节置换术 | High Performing |
| 肺癌手术 | High Performing |
| 眼科 | High Performing |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
美国俄勒冈州Portland, 3181 SW Sam Jackson Park Road 97239-3098































