
| 特长 | 排名 |
| 耳鼻喉科 | 第#19名 |
| 小儿心脏病学和心脏外科 | 第#26名 |
| 心脏病学和心脏外科 | 第#28名 |
| 消化内科和胃肠外科 | 第#34名 |
| 小儿神经病学和神经外科 | 第#41名 |
| 泌尿科学 | High Performing |
| 肾脏病学 | High Performing |
| 神经病学和神经外科 | High Performing |
| 老年病学 | High Performing |
| 骨科 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | High Performing |
| 心脏旁路手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 膝关节置换术 | High Performing |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | Average |
| 结肠癌手术 | Average |
| 髋关节置换术 | Average |
| 肺癌手术 | Average |
美国得克萨斯州Houston, 6411 Fannin Street 77030-1501

























