| 特长 | 排名 |
| 小儿神经病学和神经外科 | 第#17名 |
| 新生儿 | 第#24名 |
| 小儿癌症 | 第#27名 |
| 小儿糖尿病和内分泌学 | 第#28名 |
| 小儿肺病学和肺外科 | 第#30名 |
| 小儿骨科 | 第#32名 |
| 小儿肾脏病 | 第#36名 |
| 小儿泌尿外科 | 第#39名 |
| 儿科消化内科和胃肠外科 | 第#39名 |
| 泌尿科学 | High Performing |
| 肾脏病学 | High Performing |
| 慢性阻塞性肺疾病(COPD) | High Performing |
| 结肠癌手术 | High Performing |
| 心脏衰竭 | High Performing |
| 肺癌手术 | High Performing |
| 腹主动脉瘤修复 | Average |
| 主动脉瓣手术 | Average |
| 心脏旁路手术 | Average |
| 髋关节置换术 | Average |
| 膝关节置换术 | Average |
美国纽约州New Hyde Park, 270-05 76th Avenue 11040-1496





























