| 地址 | 〒 151-0072東京都渋谷区幡ケ谷2丁目14-12 |
|---|---|
| 官网 | http://www.mck.or.jp |
| 总床位数 | 0 |
| 其中普通床位 | 0 |
| 医生人数(全日制) | 0 |
| 护士人数 | 0 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
| 门诊人数(每日平均) | 0 |
日本东京都涩谷区, 东京都涩谷区盐谷2丁目14-12 151-0072
〒 151-0072東京都渋谷区幡ケ谷2丁目14-12
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 13:00-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 9:30至11:30 13:00至16:30 | ||||||||



