地址 | 〒 923-0964石川県小松市今江町7丁目468 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 42 |
其中普通床位 | 42 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本石川县市, 石川县小松市今草町7-468号923-0964
〒 923-0964石川県小松市今江町7丁目468
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
14:00-17:30 | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | -- |
9:00至17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00-12:00 14:00-17:30仅星期四AM星期六17:00因部门而异 |