地址 | 〒 899-4101鹿児島県曽於市財部町南俣11273-3 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 96 |
其中普通床位 | 0 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本, 日本鹿儿岛神户町难波11273-3,899-4101,日本
〒 899-4101鹿児島県曽於市財部町南俣11273-3
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:00至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00-12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00〜12:00 13:00〜17:00星期六9:00〜12:30 |