
| 特长 | 排名 | 
| 神经内科 | 第8名 | 
| 神经外科 | 第8名 | 
| 精神心理科 | 第8名 | 
| 血液科 | 第20名 | 
| 综合排名 | 第21名 | 
| 皮肤科 | 第25名 | 
| 心血管内科 | 第37名 | 
| 心血管外科 | 第37名 | 
| 呼吸科 | 第40名 | 
| 妇科 | 第50名 | 
| 医生数量 | 第50名 | 
| 消化科 | 第58名 | 
| 内分泌科 | 第62名 | 
| 耳鼻喉科 | 第62名 | 
| 儿科 | 第82名 | 
| 肿瘤科 | 第82名 | 
| 地址 | 〒 650-0047兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1-1 | 
|---|---|
| 官网 | http://chuo.kcho.jp/ | 
| 总床位数 | 768 | 
| 其中普通床位 | 750 | 
| 医生人数(全日制) | 302 | 
| 护士人数 | 932 | 
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 756 | 
| 门诊人数(每日平均) | 0 | 
日本兵库县中央区, 兵库县神户市中央区港町1-1 1-1 650-0047
〒 650-0047兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1-1