地址 | 〒 953-0041新潟県新潟市西蒲区巻甲4368 |
---|---|
官网 | http://www.jojinkai.com/niigata/ |
总床位数 | 165 |
其中普通床位 | 41 |
医生人数(全日制) | 7 |
护士人数 | 63 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 36 |
门诊人数(每日平均) | 28 |
日本市, 日本新泻市西室区4368 Makiko,953-0041
〒 953-0041新潟県新潟市西蒲区巻甲4368
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
13:30至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
9:00〜12:00 13:30〜17:00接待时间8:30〜11:30 13:00〜16:30 |