| 地址 | 〒 597-0083大阪府貝塚市海塚236 |
|---|---|
| 官网 | http://www.shouseikai.jp/top-page.htm |
| 总床位数 | 34 |
| 其中普通床位 | 34 |
| 医生人数(全日制) | 0 |
| 护士人数 | 0 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
| 门诊人数(每日平均) | 0 |
日本大阪府贝冢市, 大阪府贝冢市236 Kaizuka 597-0083
〒 597-0083大阪府貝塚市海塚236
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
| 16:00-19:30 | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | -- |
| 8:30〜11:30 16:00〜19:30仅在周四和周六AM咨询从9:00 AM开始,PM从18:00开始 | ||||||||


