地址 | 〒 854-0006長崎県諫早市天満町2-21 |
---|---|
官网 | http://www.kohzenkai.or.jp/ |
总床位数 | 112 |
其中普通床位 | 83 |
医生人数(全日制) | 14 |
护士人数 | 79 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 77 |
门诊人数(每日平均) | 121 |
日本长崎县市, 日本长崎县Is早市天满町2-21
〒 854-0006長崎県諫早市天満町2-21
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00-16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00〜12:30 13:30〜17:30星期六9:00〜16:30 |