| 特长 | 排名 | 
| 心血管内科 | 第45名 | 
| 心血管外科 | 第45名 | 
| 神经内科 | 第53名 | 
| 神经外科 | 第53名 | 
| 呼吸科 | 第96名 | 
| 地址 | 〒 494-0001愛知県一宮市開明平1 | 
|---|---|
| 官网 | http://www.anzu.or.jp/ichinomiyanishi/ | 
| 总床位数 | 465 | 
| 其中普通床位 | 465 | 
| 医生人数(全日制) | 139 | 
| 护士人数 | 424 | 
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 428 | 
| 门诊人数(每日平均) | 922 | 
日本爱知县市, 日本爱知县一宫市海明平1号,494-0001
〒 494-0001愛知県一宮市開明平1