地址 | 〒 311-4141茨城県水戸市赤塚1丁目1 |
---|---|
官网 | http://www.kkr-suifu.com |
总床位数 | 131 |
其中普通床位 | 131 |
医生人数(全日制) | 19 |
护士人数 | 89 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 58 |
门诊人数(每日平均) | 178 |
日本茨城县市, 茨城县水户市赤丁一丁目311-4141
〒 311-4141茨城県水戸市赤塚1丁目1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
从8:00到11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
12:00至15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:00至11:00 12:00至15:00仅周六上午 |