地址 | 〒 304-0067茨城県下妻市下妻乙398-1 |
---|---|
官网 | http://www.myclinic.ne.jp/karube-hp/ |
总床位数 | 35 |
其中普通床位 | 15 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本茨城县下松市, 邮政304-0067茨城县下松市市下熊398-1
〒 304-0067茨城県下妻市下妻乙398-1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
14:00至18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00〜12:00 14:00〜18:00仅周六上午 |