地址 | 〒 132-0014東京都江戸川区東瑞江1丁目38-2 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 0 |
其中普通床位 | 0 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本东京都, 东京都江do川区东水38-2号132-0014
〒 132-0014東京都江戸川区東瑞江1丁目38-2
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至18:00 | ● | ● | -- | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00至17:00 | -- | -- | ● | -- | -- | ● | -- | -- |
从周三和周六9:00至18:00至17:00 |