| 地址 | 〒 110-0015東京都台東区東上野2-23-16 | 
|---|---|
| 官网 | http://www.eijuhp.com | 
| 总床位数 | 400 | 
| 其中普通床位 | 400 | 
| 医生人数(全日制) | 121 | 
| 护士人数 | 295 | 
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 316 | 
| 门诊人数(每日平均) | 888 | 
日本东京都台东区, 东京都台东区东上野2-11-16东京110-0015
〒 110-0015東京都台東区東上野2-23-16
| 咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从19:00到22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | 
| 9:00-22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ● | ● | 
| 19:00-22:00周日和节假日9:00-22:00接待时间18:45-21:45周日和节假日8:45-21:45 | ||||||||




