| 地址 | 〒 340-0028埼玉県草加市谷塚1-11-18 |
|---|---|
| 官网 | http://www.mtopia.jp |
| 总床位数 | 80 |
| 其中普通床位 | 80 |
| 医生人数(全日制) | 28 |
| 护士人数 | 102 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 56 |
| 门诊人数(每日平均) | 362 |
日本草加市, Sa玉县草加市Yatsuka 1-11-18 340-0028
〒 340-0028埼玉県草加市谷塚1-11-18
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00至13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
| 14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 9:00〜13:00 14:00〜17:30仅星期六预约优先系统接待处9:00〜12:45 14:00〜17:15有些部门还进行夜间检查。 | ||||||||









