地址 | 〒 862-0924熊本県熊本市中央区帯山8丁目2-1 |
---|---|
官网 | http://www.horio-kai.or.jp |
总床位数 | 142 |
其中普通床位 | 142 |
医生人数(全日制) | 14 |
护士人数 | 95 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 134 |
门诊人数(每日平均) | 131 |
日本熊本县中央区, 熊本县熊本市中央区带山2-1号862-0924
〒 862-0924熊本県熊本市中央区帯山8丁目2-1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:30-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:30-11:30 13:30-16:30因部门而异仅在星期六重新检查 |