地址 | 〒 892-0844鹿児島県鹿児島市山之口町6-3 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 60 |
其中普通床位 | 60 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本鹿儿岛县鹿儿岛市, 鹿儿岛县鹿儿岛市山野口町6-3 892-0844
〒 892-0844鹿児島県鹿児島市山之口町6-3
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
14:00-17:30 | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | -- |
9:00至17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00-12:30 14:00-17:30星期四上午仅星期六17:00 |