地址 | 〒 865-0136熊本県玉名郡和水町江田4040 |
---|---|
官网 | http://www.town.nagomi.lg.jp/hosptal/ |
总床位数 | 91 |
其中普通床位 | 49 |
医生人数(全日制) | 4 |
护士人数 | 41 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 30 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本熊本县, 熊本县玉名郡和水町40江田40-01
〒 865-0136熊本県玉名郡和水町江田4040
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:00-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:30-11:30 13:00-16:30咨询时间9:00-12:00 14:00-17:15取决于部门 |