特长 | 排名 |
眼科 | 第35名 |
皮肤科 | 第37名 |
妇科 | 第43名 |
内分泌科 | 第44名 |
泌尿科 | 第55名 |
肾内科 | 第55名 |
血液科 | 第76名 |
医生数量 | 第89名 |
综合排名 | 第94名 |
地址 | 〒 060-0011北海道札幌市中央区北十一条西13丁目1-1 |
---|---|
官网 | http://www.city.sapporo.jp/hospital/ |
总床位数 | 747 |
其中普通床位 | 701 |
医生人数(全日制) | 192 |
护士人数 | 813 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 502 |
门诊人数(每日平均) | 1596 |
日本北海道中央区, 〒 060-0011北海道札幌市中央区北十一条西13丁目1-1
〒 060-0011北海道札幌市中央区北十一条西13丁目1-1