特长 | 排名 |
血液科 | 第44名 |
地址 | 〒 781-0111高知県高知市池2125-1 |
---|---|
官网 | http://www.khsc.or.jp/ |
总床位数 | 620 |
其中普通床位 | 548 |
医生人数(全日制) | 134 |
护士人数 | 693 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 494 |
门诊人数(每日平均) | 873 |
日本高知县高知市, 高知县高知市2125-1高知781-0111
〒 781-0111高知県高知市池2125-1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
从8:00到12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:00-16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:30〜12:00 13:00〜16:30原则上,任命制度因部门而异。 |