地址 | 〒 710-0056岡山県倉敷市鶴形1丁目3-10 |
---|---|
官网 | http://www.kct.ne.jp/~matuda02/ |
总床位数 | 135 |
其中普通床位 | 97 |
医生人数(全日制) | 11 |
护士人数 | 95 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 76 |
门诊人数(每日平均) | 164 |
日本冈山县仓敷市, 〒710-0056冈山县仓敷市
〒 710-0056岡山県倉敷市鶴形1丁目3-10
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
15:00-17:00 | ● | ● | -- | ● | ● | -- | -- | -- |
仅限周三和周六上午9:00〜12:30 15:00〜17:30接待处开始于8:00 AM并且开始于14:00 PM |