| 地址 | 〒 840-0054佐賀県佐賀市水ケ江2丁目6-22 |
|---|---|
| 官网 | http://www.morokuma-hp.jp/ |
| 总床位数 | 60 |
| 其中普通床位 | 30 |
| 医生人数(全日制) | 3 |
| 护士人数 | 34 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 26 |
| 门诊人数(每日平均) | 66 |
日本佐贺市, 〒840-0054佐贺市佐贺市
〒 840-0054佐賀県佐賀市水ケ江2丁目6-22
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 14:20-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 9:00至13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
| 9:00-12:30 14:20-18:00星期六9:00-13:00 | ||||||||


