地址 | 〒 661-0967兵庫県尼崎市浜3丁目1-10 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 57 |
其中普通床位 | 0 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本兵库县市, 兵库县尼崎市滨市3-10 661-0967
〒 661-0967兵庫県尼崎市浜3丁目1-10
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
15:00至17:00 | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | -- |
仅限周四和周六上午9:00〜12:00 15:00〜17:00 |