| 特长 | 排名 |
| 精神心理科 | 第23名 |
| 地址 | 〒 555-0024大阪府大阪市西淀川区野里3丁目5-22 |
|---|---|
| 官网 | http://nishiyodo.org/ |
| 总床位数 | 218 |
| 其中普通床位 | 218 |
| 医生人数(全日制) | 28 |
| 护士人数 | 160 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 218 |
| 门诊人数(每日平均) | 65 |
日本大阪市, 大阪市西淀川区海里3丁目3-22大阪555-0024
〒 555-0024大阪府大阪市西淀川区野里3丁目5-22
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00至16:00 | ● | -- | -- | ● | -- | -- | -- | -- |
| 9:00至12:00 | -- | ● | ● | -- | ● | ● | -- | -- |
| 14:00〜19:00 | -- | ● | ● | -- | ● | -- | -- | -- |
| 9:00〜12:00 14:00〜16:00 17:00〜19:00直到周一和周四16:00仅星期六AM接待处8:30〜12:00 13:30〜16:00 16:30〜 19:00提供临时关闭服务,仅限普通门诊患者,其他门诊患者为“ Nosato诊所” | ||||||||


