地址 | 〒 851-0133長崎県長崎市矢上町9-12 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 56 |
其中普通床位 | 56 |
医生人数(全日制) | 3 |
护士人数 | 34 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 45 |
门诊人数(每日平均) | 96 |
日本长崎县长崎市, 长崎县长崎市八神町9-12号851-0133
〒 851-0133長崎県長崎市矢上町9-12
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
14:00至17:00 | ● | ● | ● | -- | ● | -- | -- | -- |
9:00〜12:00 14:00〜17:00仅在周四和周六AM |