| 特长 | 排名 |
| 精神心理科 | 第83名 |
| 地址 | 〒 841-0061佐賀県鳥栖市轟木町1523-6 |
|---|---|
| 官网 | http://www.josuikai.or.jp |
| 总床位数 | 179 |
| 其中普通床位 | 105 |
| 医生人数(全日制) | 27 |
| 护士人数 | 191 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 90 |
| 门诊人数(每日平均) | 300 |
日本佐贺县鸟栖市, 佐贺县鸟栖市柏木町1523-6
〒 841-0061佐賀県鳥栖市轟木町1523-6
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 13:30至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 9:00至12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
| 9:00-12:30 13:30-17:00仅星期六上午取决于部门 | ||||||||


