特长 | 排名 |
儿科 | 第9名 |
神经内科 | 第44名 |
神经外科 | 第44名 |
呼吸科 | 第59名 |
消化科 | 第60名 |
心血管内科 | 第65名 |
心血管外科 | 第65名 |
综合排名 | 第73名 |
妇科 | 第74名 |
耳鼻喉科 | 第99名 |
地址 | 〒 861-8039熊本県熊本市東区長嶺南2丁目1-1 |
---|---|
官网 | http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp |
总床位数 | 490 |
其中普通床位 | 490 |
医生人数(全日制) | 217 |
护士人数 | 620 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 442 |
门诊人数(每日平均) | 1243 |
日本熊本县熊本市, 熊本县熊本市东区长滨南1-1 1-1 861-8039
〒 861-8039熊本県熊本市東区長嶺南2丁目1-1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:30〜11:30取决于原理介绍系统和部分部门预定系统 |