地址 | 〒 862-0971熊本県熊本市中央区大江6丁目25-1 |
---|---|
官网 | http://www.ajha.or.jp/hp/kawano/ |
总床位数 | 32 |
其中普通床位 | 32 |
医生人数(全日制) | 4 |
护士人数 | 22 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 22 |
门诊人数(每日平均) | 85 |
日本熊本县中央区, 熊本县熊本市中央区大江25-1 862-0971
〒 862-0971熊本県熊本市中央区大江6丁目25-1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
14:00至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00-12:00 14:00-17:00仅星期六上午 |