| 地址 | 〒 040-0025北海道函館市堀川町6-21 |
|---|---|
| 官网 | http://www.hakodate.jrc.or.jp |
| 总床位数 | 150 |
| 其中普通床位 | 150 |
| 医生人数(全日制) | 9 |
| 护士人数 | 64 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 74 |
| 门诊人数(每日平均) | 131 |
日本北海道市, 北海道函馆市ori川町6-21 040-0025
〒 040-0025北海道函館市堀川町6-21
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40-11:40 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 13:15-16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 8:40〜11:40 13:15〜16:00取决于部门预订系统营业时间(11月1日)休息暂时休息 | ||||||||


