| 地址 | 〒 642-0001和歌山県海南市船尾365 |
|---|---|
| 官网 | http://www.ishimoto-hospital.jp/ |
| 总床位数 | 53 |
| 其中普通床位 | 26 |
| 医生人数(全日制) | 0 |
| 护士人数 | 0 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
| 门诊人数(每日平均) | 0 |
日本和歌山县海南市, 和歌山县海南市船尾365号642-0001
〒 642-0001和歌山県海南市船尾365
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
| 从17:00到19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 9:00〜12:00 00 17:00〜19:00仅星期六AM接待处AM8:30〜,PM16:00〜开始 | ||||||||


