
| 特长 | 排名 |
| 泌尿科 | 第14名 |
| 肾内科 | 第14名 |
| 综合排名 | 第20名 |
| 血液科 | 第24名 |
| 妇科 | 第24名 |
| 呼吸科 | 第27名 |
| 耳鼻喉科 | 第29名 |
| 消化科 | 第39名 |
| 骨科 | 第56名 |
| 心血管内科 | 第64名 |
| 心血管外科 | 第64名 |
| 医生数量 | 第65名 |
| 皮肤科 | 第71名 |
| 内分泌科 | 第71名 |
| 眼科 | 第79名 |
| 肿瘤科 | 第79名 |
| 地址 | 〒 143-8541東京都大田区大森西6-11-1 |
|---|---|
| 官网 | http://www.omori.med.toho-u.ac.jp |
| 总床位数 | 936 |
| 其中普通床位 | 900 |
| 医生人数(全日制) | 456 |
| 护士人数 | 669 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
| 门诊人数(每日平均) | 0 |
日本东京都大田区, 日本东京都大田区大森西11-1-1东邦大学医学中心大森医院143-0015
〒 143-8541東京都大田区大森西6-11-1
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00-23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 20:00-23:00 | ||||||||
