地址 | 〒 170-0005東京都豊島区南大塚3丁目9-11 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 42 |
其中普通床位 | 42 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本东京都丰岛区, 东京都丰岛区南大冢3-9-11 170-0005
〒 170-0005東京都豊島区南大塚3丁目9-11
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
14:00至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00-13:00 14:00-17:00视部门而定 |