地址 | 〒 453-0028愛知県名古屋市中村区寿町30 |
---|---|
官网 | http://www.kzan.jp/ |
总床位数 | 120 |
其中普通床位 | 60 |
医生人数(全日制) | 8 |
护士人数 | 59 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 55 |
门诊人数(每日平均) | 99 |
日本爱知县市, 爱知县名古屋市中村区寿吹町30 453-0028
〒 453-0028愛知県名古屋市中村区寿町30
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
15:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
仅在周六上午9:00〜12:00 15:30〜18:00接待开始于诊所前30分钟。 |