地址 | 〒 312-0032茨城県ひたちなか市津田1895 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 99 |
其中普通床位 | 25 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本茨城县市, 茨城县常陆那珂市Tsuda 1895 312-0032
〒 312-0032茨城県ひたちなか市津田1895
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
14:00-17:45 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00-12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00〜12:00 00 14:00〜17:45星期六9:00〜12:30接待处开始于AM8:45,PM13:30〜17:30因部门而异有临时关闭长期医疗设施 |