| 特长 | 排名 |
| 呼吸科 | 第25名 |
| 妇科 | 第91名 |
| 地址 | 〒 210-0013神奈川県川崎市川崎区新川通12-1 |
|---|---|
| 官网 | http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/index.html |
| 总床位数 | 713 |
| 其中普通床位 | 663 |
| 医生人数(全日制) | 194 |
| 护士人数 | 619 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 480 |
| 门诊人数(每日平均) | 1393 |
日本神奈川县川崎市, 神奈川县川崎市川崎区新川通12-1 210-0013
〒 210-0013神奈川県川崎市川崎区新川通12-1