| 地址 | 〒 350-0034埼玉県川越市仙波町2丁目9-2 |
|---|---|
| 官网 | http://www.kib.or.jp |
| 总床位数 | 40 |
| 其中普通床位 | 40 |
| 医生人数(全日制) | 9 |
| 护士人数 | 41 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 32 |
| 门诊人数(每日平均) | 263 |
日本川越市, Sa玉县川越市Senbacho 2-9-9 350-0034
〒 350-0034埼玉県川越市仙波町2丁目9-2
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 8:30至13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
| 8:30-17:30星期六8:30-13:00接待处8:30-11:30 14:00-16:00直到星期六12:00 PM预订系统在第3个星期一关闭 | ||||||||


