特长 | 排名 |
血液科 | 第23名 |
泌尿科 | 第47名 |
肾内科 | 第47名 |
皮肤科 | 第79名 |
神经内科 | 第86名 |
神经外科 | 第86名 |
地址 | 〒 860-0008熊本県熊本市中央区二の丸1-5 |
---|---|
官网 | |
总床位数 | 550 |
其中普通床位 | 500 |
医生人数(全日制) | 158 |
护士人数 | 590 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 454 |
门诊人数(每日平均) | 640 |
日本熊本县中央区, 熊本县熊本市中央区尼丸丸1-5号860-0008
〒 860-0008熊本県熊本市中央区二の丸1-5