| 地址 | 〒 890-0023鹿児島県鹿児島市永吉1丁目11-1 | 
|---|---|
| 官网 | http://www.kagoshima-mha.or.jp/index.htm/ | 
| 总床位数 | 466 | 
| 其中普通床位 | 0 | 
| 医生人数(全日制) | 0 | 
| 护士人数 | 0 | 
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 | 
| 门诊人数(每日平均) | 0 | 
日本鹿儿岛市, 鹿儿岛市鹿儿岛市长吉11-1 890-0023
〒 890-0023鹿児島県鹿児島市永吉1丁目11-1
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | 
| 14:00至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | 
| 9:00〜12:00 14:00〜17:00基本接待系统接待时间8:30〜11:30 13:30〜16:30周一,周二和周五的夜间医疗服务(17:30〜20:00 (需要预约)周六需要咨询(仅第二天和第四天,全天医疗) | ||||||||


