特长 | 排名 |
儿科 | 第14名 |
心血管内科 | 第21名 |
心血管外科 | 第21名 |
泌尿科 | 第43名 |
肾内科 | 第43名 |
呼吸科 | 第47名 |
内分泌科 | 第57名 |
耳鼻喉科 | 第58名 |
综合排名 | 第60名 |
医生数量 | 第71名 |
消化科 | 第76名 |
地址 | 〒 558-0056大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1-56 |
---|---|
官网 | http://www.gh.opho.jp/ |
总床位数 | 865 |
其中普通床位 | 831 |
医生人数(全日制) | 266 |
护士人数 | 831 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 701 |
门诊人数(每日平均) | 1279 |
日本大阪市, 大阪市住吉区万代东1-56,558-0056,大阪
〒 558-0056大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1-56